Zuigercompressor aardgascompressor voor CNG-tankstations (verkoop)
REFERENTIEAFBEELDING VAN EEN AARDGASCOMPRESSOR
ZuigercompressorEen compressor, een type gascompressor met heen-en-weergaande beweging en een zuiger die gas onder druk zet en transporteert, bestaat hoofdzakelijk uit een werkkamer, aandrijfdelen, behuizing en hulponderdelen. De werkkamer wordt direct gebruikt om het gas te comprimeren. De zuiger wordt door de zuigerstang in de cilinder aangedreven en maakt een heen-en-weergaande beweging. Hierdoor verandert het volume van de werkkamer aan beide zijden van de zuiger. Het volume aan de ene kant neemt af door de drukverhoging via de uitlaatklep, terwijl het volume aan de andere kant toeneemt door de drukverlaging via de klep.
We beschikken over diverse gascompressoren, zoals waterstofcompressoren, stikstofcompressoren, aardgascompressoren, biogascompressoren, ammoniakcompressoren, LPG-compressoren, CNG-compressoren, menggascompressoren, enzovoort.
Voordelen van een gascompressor:
1. Hoogwaardig materiaal, stabiele en betrouwbare werking
2. Lage onderhoudskosten en weinig geluidsoverlast.
3. Eenvoudig ter plaatse te installeren en aan te sluiten op het leidingsysteem van de gebruiker voor gebruik.
4. Automatische uitschakeling bij alarm ter bescherming van de machine.
5. Hoge druk en doorstroming
Smering omvat:smering met olie en smering zonder olie;
De koelmethode omvat:Waterkoeling en luchtkoeling.
Installatietypes omvatten:Vaste, mobiele en verrijdbare montage.
Type omvat:V-type, W-type, D-type, Z-type
Stroomschema van het werkingsprincipe

Toon de kracht van het bedrijf
TABEL MET PARAMETERS VOOR AARDGASCOMPRESSOR
| Parametertabel voor aardgaszuigercompressoren | |||||
|
| Model | Medium | Debiet(Nm3/H) | Inlaatdruk(MPa) | Uitlaatdruk (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Behuizingsgas | 20 | 0,1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Behuizingsgas | 40 | 0,1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Behuizingsgas | 55 | 0,1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Behuizingsgas | 100 | 0,1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Aardgas | 10 | Normaal | 0,3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Aardgas | 20 | 0,05 | 0,2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Aardgas | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Aardgas | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Aardgas | 25 | Normaal | 0,3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Aardgas | 200 | 0,6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Aardgas | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Aardgas | 90 | 0,2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Aardgas | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Aardgas | 40 | Normaal | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Aardgas | 125 | 0,2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Aardgas | 80 | 0,08 | 0,3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Aardgas | 85 | 0,1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Aardgas | 100~150 | 0,1~0,2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Aardgas | 310 | 0,5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Aardgas | 150 | 0,15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Aardgas | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Aardgas | 340 | 0,4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Aardgas | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Aardgas | 210~310 | 0,1~0,2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Aardgas | 105 | 0,0005 | 0,3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Aardgas | 260~390 | 0,1~0,2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Aardgas | 350 | 0,172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Aardgas | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Aardgas | 390 | 0,2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Aardgas | 160 | Normaal | 0,29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Aardgas | 315 | 0,01 | 0,12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Aardgas | 550 | 0,05 | 0,3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Aardgas | 660 | 0,05 | 0,15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Aardgas | 470 | Normaal | 0,7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Aardgas | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Aardgas | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Aardgas | 1250 | 0,3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Aardgas | 780 | 0,2 | 0,9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Aardgas | 780 | 0,2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Aardgas | 415 | 0,1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Aardgas | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Aardgas | 880 | 0,3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Aardgas | 310 | 0,1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Aardgas | 600 | 0,2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Aardgas | 3100 | 0,2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Aardgas | 210 | 0,1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Aardgas | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Aardgas | 390 | 0,2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Aardgas | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Aardgas | 200 | 0,05 | 0,3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Aardgas | 2900 | 0,3 | 0,4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Aardgas | 1100 | 0,05 | 0,2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Aardgas | 1500 | 0,2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Aardgas | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Aardgas | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Aardgas | 800 | Normaal | 0,1 |
| 57 | DW-7/4 | Aardgas | 350 | Normaal | 0,4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Aardgas | 250 | 0,02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Aardgas | 1050 | 0,1 | 4.5 |
INDIEN AANVRAAGPARAMETERS
Als u een gedetailleerd technisch ontwerp en een offerte wilt ontvangen, verzoeken wij u de volgende technische parameters door te geven. Wij zullen dan binnen 24 uur per e-mail of telefoon reageren.
1. Debiet: _____ Nm³ / uur
2. Inlaatdruk: ____Bar (MPa)
3. Uitlaatdruk: _____Bar (MPa)
4. Gasvormig medium: _____









